
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
室内物干機
LDK20畳以上
吹抜
フローリング
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
高断熱住宅
耐震構造
制震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
BELS/省エネ基準適合
■吹抜けから光が降る注ぐ20畳の開放的なLDK
■省エネ・耐震・長寿命
■住宅性能評価W取得の安心住まい
■小中学校徒歩8分
■お買い物施設徒歩10分圏内
■前面道路8mで運転スムーズ
物件概要
| 価格 | 4,380万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区伏古八条3丁目 1 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『元町』 バス乗車9分 中央バス東70元町線 伏古7条3丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公104.33㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第R08SHC102301号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公145.63㎡(44.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 伏古小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 札幌中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年07月15日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立伏古小学校 徒歩7分 (約520m) 札幌市立札幌中学校 徒歩9分 (約720m) 北洋銀行伏古支店 徒歩6分 (約440m) 札幌伏古郵便局 徒歩6分 (約440m) 産直生鮮市場 ふしこ店 徒歩6分 (約440m) ラルズマート伏古店 徒歩7分 (約510m) サンドラッグ伏古6条店 徒歩7分 (約550m) 開成いちい認定こども園 徒歩14分 (約1090m) ザ・ビッグ元町店 徒歩17分 (約1310m) スーパーアークス東苗穂店 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4664963 | 取引態様 | 媒介 |










