
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
4,030.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
IHクッキングヒータ
バス
トイレ2箇所
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,880万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区伏古一条2丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『環状通東』 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 建物面積 | 公126.8㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2001年(平成13年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・他[暖房ボイラー交換] トイレ二台交換、トイレ換気扇交換 【内装】2026年02月 全室クロス ・他[カウンターシート張、フロアタイル新設] ダウンライト交換、シーリングライト交換、 【共用】2026年02月 玄関タイル補修 【その他】2026年02月 ハウスクリーニング、インターホン交換、スイッチコンセントプレート交換、 |
||
| 土地面積 | 公157.15㎡(47.53坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 札幌小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 札幌中学校 徒歩19分 (約1510m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立札幌小学校 徒歩5分 (約350m) 札幌市立札幌中学校 徒歩19分 (約1510m) 開成いちい認定こども園 徒歩10分 (約750m) セーコーマート伏古5条店 徒歩7分 (約550m) DCM 元町店 徒歩9分 (約670m) ラルズマート伏古店 徒歩9分 (約710m) サンドラッグ伏古6条店 徒歩10分 (約770m) 北洋銀行伏古支店 徒歩11分 (約840m) 札幌市東温水プール 徒歩17分 (約1330m) マックスバリュ元町店 徒歩18分 (約1390m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4672902 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
4,030.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ












