物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
2,740.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
オートロック
フローリング張替
トランクルーム
バルコニー
両面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
眺望良好
通風良好
高層階
即引渡可
即入居可
ペット対応
■新規リノベーション完成(水回り全交換やクロス張替など令和8年9月10日完成)
■両面バルコニー&高層階(9階部分のため通風・眺望良好)
■充実の周辺環境(イオン西岡まで徒歩3分、ツルハドラッグまで徒歩2分)
■大切なペット飼育可(細則あり)
■トランクルーム無償、(便利な専用トランクルーム付き)
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区西岡三条2丁目9-1 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『福住駅』 徒歩19分 (約1460m) 札幌市東豊線『月寒中央駅』 徒歩19分 (約1490m) 札幌市南北線『南平岸駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.15㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向13.42㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年09月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(昭和64年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 太平洋興発㈱ | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 南月寒小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 羊丘中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,420円/月 | 修繕積立金 | 18,239円/月 |
| その他費用 | 町内会費:400円/月 |
||
| 周辺環境 | 札幌市立南月寒小学校 徒歩13分 (約1010m) 札幌市立羊丘中学校 徒歩17分 (約1320m) ラルズマート西岡店 徒歩6分 (約470m) ファミリーマート札幌西岡3条店 徒歩7分 (約560m) サンドラッグ月寒西店 徒歩7分 (約540m) 業務スーパー月寒西店 徒歩10分 (約800m) セイコーマート西岡店 徒歩11分 (約870m) 市営地下鉄東豊線福住 徒歩19分 (約1460m) 北洋銀行月寒中央支店 徒歩17分 (約1360m) 東豊線月寒中央駅 徒歩19分 (約1490m) |
||
| 備考 | ※駐車場空き状況は管理会社へ要確認 | ||
| 物件番号 | 4865306 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
2,740.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ
















