物件の特徴
主な設備
トイレ2箇所
LDK20畳以上
吹抜
全室フローリング
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
□吹抜けからの心地よい光が広がる、明るく開放的な20.25帖のLDKです!
□用途に合わせてマルチに活躍する便利なスキップフロア付き。
□カースペースは余裕の3台駐車可能で、来客時にも安心
物件概要
| 価格 | 4,250万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似八条11丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩27分 (約2090m) 札幌市南北線『麻生駅』 バス乗車10分 新琴似8条11丁目 停 徒歩2分 (約160m) JR札沼線『新琴似駅』 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 建物面積 | 公107.64㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月築 | 建築確認 | 第R08SHC109834号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公189.74㎡(57.39坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似緑小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 新琴似北中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立新琴似緑小学校 徒歩5分 (約390m) 札幌市立新琴似北中学校 徒歩8分 (約640m) ツルハドラッグ新琴似4番通店 徒歩5分 (約370m) サンドラッグ新琴似店 徒歩7分 (約490m) ローソン新琴似7条12丁目店 徒歩6分 (約460m) ジェイ・アール生鮮市場新琴似店 徒歩9分 (約700m) 札幌新琴似郵便局 徒歩14分 (約1120m) DCM新琴似店 徒歩17分 (約1310m) セブンイレブン札幌新琴似6条東店 徒歩22分 (約1730m) ビバホーム 新琴似店 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4913476 | 取引態様 | 媒介 |












