物件の特徴
主な特徴
3沿線以上利用可
市街地が近い
即引渡可
建築条件無
■ 2駅利用のダブルアクセス:地下鉄東豊線「東区役所前」駅(徒歩7分)と「環状通東」駅(徒歩8分)が利用可能です。
■ 閑静で生活しやすい環境:学校施設(札幌大谷、札幌光星)が近く、平坦な土地で住宅用地として最適です。
■ 即時建築可能な更地:現況が更地のため、スムーズにマイホーム計画を進めることができます。
■ 十分な広さ:約55.53坪(183.58㎡)のゆとりある敷地です。
物件概要
| 価格 | 1,190万円 | 坪単価 | 坪21.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区北十四条東10丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『東区役所前』 徒歩8分 (約570m) 札幌市東豊線『環状通東』 徒歩9分 (約670m) JR函館本線『苗穂』 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 土地面積 | 公183.58㎡(55.53坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明園小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 明園中学校 徒歩16分 (約1230m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立明園小学校 徒歩13分 (約1010m) 札幌市立明園中学校 徒歩16分 (約1230m) 東豊線東区役所前駅 徒歩8分 (約570m) 市営地下鉄東豊線環状通東 徒歩9分 (約670m) まいばすけっと北14条東15丁目店 徒歩8分 (約570m) 北海道銀行北15条支店 徒歩9分 (約690m) 札幌東豊病院 徒歩11分 (約880m) ツルハドラッグ北18条東店 徒歩13分 (約1010m) マックスバリュ元町店 徒歩14分 (約1050m) アリオ札幌 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4796071 | 取引態様 | 媒介 |













