物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
1,930.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
全居室収納
主な特徴
2階建
〇ミサワホーム施工の確かなクオリティと安心の構造
〇開放感あふれるゆったり約19帖の大型LDK
〇カースペース3台分確保(車種による)&物置完備
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西五条4丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『北24条駅』 バス乗車23分 新川4条4丁目 停 徒歩2分 (約160m) JR札沼線『新川駅』 徒歩69分 (約5520m) |
||
| 建物面積 | 公113.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公177.82㎡(53.79坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 新川西中学校 徒歩37分 (約2900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立新琴似小学校 徒歩63分 (約5030m) 札幌市立新琴似中学校 徒歩62分 (約4890m) スーパーアークスエクスプレス 新川店 徒歩10分 (約800m) 幼保連携型認定こども園 まつばの杜 徒歩23分 (約1830m) スーパーアークス新琴似店 徒歩24分 (約1900m) 医療法人社団友善会 新発寒ファミリークリニック 徒歩34分 (約2670m) 手稲新発寒郵便局 徒歩31分 (約2480m) コープさっぽろ 新はっさむ店 徒歩33分 (約2570m) サンドラッグ 新発寒5条店 徒歩37分 (約2890m) 北洋銀行 新発寒支店 徒歩37分 (約2920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4845314 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
1,930.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ


















