物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
1,830.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
都市ガス
トランクルーム
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット不可
■ JR札沼線「新琴似」駅徒歩5分、地下鉄南北線「麻生」駅徒歩8分的のWアクセス
■ 2026年11月末完成予定のフルリフォーム物件(3DKからゆとりの2LDKへ変更予定)
■ 専有面積55.81平米の3階部分
■ 小学校(徒歩4分)・中学校(徒歩6分)近く、周辺に商業施設が充実して生活便利
■ 駐車場空き有り(月額10,000円)
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目1-20 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩9分 (約690m) JR札沼線『新琴似駅』 徒歩5分 (約400m) 札幌市南北線『北34条駅』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.81㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向5.74㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 79戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,653円/月 | 修繕積立金 | 12,290円/月 |
| その他費用 | その他負担金:2000円 トランクルーム使用料1000~2000円 |
||
| 周辺環境 | 札幌市立新琴似小学校 徒歩4分 (約320m) 札幌市立新琴似中学校 徒歩5分 (約400m) JR新琴似駅 徒歩5分 (約350m) 市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩9分 (約690m) マックスバリュ新琴似店 徒歩8分 (約630m) ツルハドラッグ 新琴似店 徒歩9分 (約670m) イオン札幌麻生店 徒歩13分 (約970m) セブンイレブン札幌新琴似6条東店 徒歩5分 (約360m) 札幌新琴似郵便局 徒歩8分 (約590m) えーるぴーす麻生保育園 徒歩2分 (約120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4831968 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
1,830.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ



















