物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
940.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
■セキスイハイム施工の安心品質、1991年1月築の軽量鉄骨造2階建て住宅
■敷地面積約80坪(267.12㎡)の広々とした空間に、庭や車庫1台分を完備
■セイコーマート(約115m)やコンビニ、スーパーが徒歩圏内に揃う便利な周辺環境
■空家につき即時引き渡し可能、子育て世帯にも嬉しい中央小学校・光陵中学校区
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市七条西20丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢駅』 徒歩27分 (約2100m) JR函館本線『岩見沢駅』 バス乗車8分 7条西18丁目 停 徒歩3分 (約240m) JR函館本線『上幌向駅』 徒歩48分 (約3840m) |
||
| 建物面積 | 公114.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1991年(平成3年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公267.12㎡(80.80坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩32分 (約2520m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢市立中央小学校 徒歩6分 (約460m) 岩見沢市立光陵中学校 徒歩32分 (約2520m) セブンイレブン岩見沢4条通店 徒歩6分 (約480m) セイコーマート岩見沢3条店 徒歩16分 (約1240m) 岩見沢三条郵便局 徒歩17分 (約1320m) DZマート岩見沢大和店 徒歩17分 (約1310m) イオン岩見沢 徒歩18分 (約1410m) ツルハドラッグ岩見沢大和店 徒歩19分 (約1480m) DCM岩見沢店 徒歩20分 (約1560m) JR函館本線「岩見沢」駅 徒歩27分 (約2100m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4814559 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
940.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ













