
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
1,050.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
■土地面積330.68平米のゆとりある敷地で、開放的な暮らしを実現
■7LDKの充実した間取りで、大家族や二世帯でもゆったり快適
■空家のため即時引渡可能、新生活をスムーズにスタート
物件概要
| 価格 | 900万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道岩見沢市北五条西16丁目3 | ||
| アクセス | JR函館本線『岩見沢駅』 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 建物面積 | 公233.51㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公330.68㎡(100.03坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩34分 (約2700m) | 中学区 | 光陵中学校 徒歩49分 (約3910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩見沢市立中央小学校 徒歩35分 (約2750m) 岩見沢市立光陵中学校 徒歩50分 (約3970m) ツルハドラッグ岩見沢鉄北店 徒歩11分 (約830m) 卸売スーパー岩見沢店 徒歩12分 (約890m) 岩見沢三条郵便局 徒歩22分 (約1730m) セイコーマート岩見沢3条店 徒歩23分 (約1810m) セブンイレブン岩見沢4条通店 徒歩33分 (約2620m) JR函館本線「岩見沢」駅 徒歩29分 (約2250m) ツルハドラッグ岩見沢駅前店 徒歩26分 (約2040m) ローソン岩見沢4条西7丁目店 徒歩29分 (約2280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4826720 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
1,050.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ











