物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
3,650.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
東南向
主な特徴
2階建
■ 2018年築の綺麗で状態の良い木造2階建て
■ 南東向きの明るいリビング&使い勝手の良いカウンターキッチン
■ 敷地内駐車場2台分完備でファミリーにもおすすめ
■ 小中学校や近隣のサッカーグラウンドなど子育て・住環境良好
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区東雁来十二条2丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『環状通東駅』 バス乗車22分 東雁来12条2丁目 停 徒歩4分 (約320m) 札幌市東西線『バスセンター前駅』 バス乗車50分 東雁来12条2丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公117.58㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公188.32㎡(56.96坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 札苗緑小学校 徒歩8分 (約620m) | 中学区 | 札苗北中学校 徒歩12分 (約940m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2027年03月末以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 札幌市立札苗緑小学校 徒歩8分 (約620m) 札幌市立札苗北中学校 徒歩12分 (約940m) ツルハドラッグ 東苗穂店 徒歩12分 (約920m) モエレはとポッポ保育園 徒歩12分 (約920m) 札幌東苗穂十二条郵便局 徒歩13分 (約990m) ザ・ビッグエクスプレスモエレ店 徒歩14分 (約1090m) 医療法人社団プライマリ さの内科循環器クリニック 徒歩15分 (約1150m) 幼保連携型認定こども園もえれのもり 徒歩17分 (約1300m) マルコストアー東苗穂店 徒歩20分 (約1590m) セイコーマート 東苗穂8条店 徒歩26分 (約2060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4913762 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
150.5万円
借入金額
3,650.5万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ














